MOTÍVATE CON EL KILO DE ABRIL: CADA UNO CUENTA
La pandemia no solo nos ha alejado de las salas de clases, de los recreos y la amistad que se vive en el Colegio, sino que también ha afectado a muchísimas familias de nuestro colegio hermano, San Lorenzo. Es por esto, que el Kilo cobra aún más relevancia, hoy más que nunca su aporte y apoyo hace la diferencia para cientos de familias.
La donación del Kilo del mes de abril se deberá organizar a través de las delegadas de curso, quienes a través de una transferencia electrónica, solo por este mes, ayudarán a las familias de San Lorenzo. En la foto podrán encontrar los datos para transferir.
¿Y cómó nos fue con el Kilo en marzo?
Queremos felicitar de manera muy especial al II° D y al III° B, por superar su meta como curso y al 5°A, 2°D y al 4°A porque lograron más del 90% del Kilo. Les agradecemos su compromiso y ayuda, ¡sigan así!
Como Colegio alcanzamos el 63 % de logro. Esto significa que 2 de cada 3 alumnos (as) trajeron el kilo. Estas cifras son buenas, pero aún nos falta llegar a la meta del 100%, los invitamos a motivarse con la campaña del mes de abril, y así podamos alcanzarla.
Les compartimos el porcentaje logrado por cada curso:
Curso | Porcentaje logrado marzo |
IIºD | 141% |
IIIºB | 106% |
5ºA | 94% |
2ºD | 93% |
4ºA | 90% |
IIºA | 90% |
4ºC | 88% |
K A | 85% |
K E | 85% |
IºA | 85% |
IºD | 84% |
1ºD | 81% |
IVºC | 81% |
IºB | 80% |
IIºC | 79% |
2ºB | 78% |
IIIºD | 78% |
7ºA | 77% |
PKºB | 76% |
K C | 76% |
5ºD | 76% |
2ºA | 75% |
IIºB | 73% |
PKºA | 72% |
1ºC | 72% |
IVºA | 72% |
IIIºA | 71% |
4ºD | 69% |
PK E | 68% |
K F | 68% |
1ºB | 67% |
IVºB | 66% |
KB | 65% |
7ºD | 64% |
2ºC | 63% |
PK D | 62% |
3ºA | 62% |
7ºC | 62% |
1ºA | 61% |
6ºB | 60% |
4ºB | 59% |
PK C | 58% |
PK F | 57% |
5ºC | 56% |
IIIºC | 53% |
5ºB | 52% |
Jardín Infantil | 50% |
6ºA | 50% |
IVºD | 50% |
8ºC | 49% |
3ºC | 48% |
8ºD | 48% |
K D | 45% |
6ºC | 45% |
8ºB | 45% |
3ºB | 44% |
3ºD | 44% |
6ºD | 44% |
8ºA | 44% |
IºC | 41% |
7ºB | 34% |


